【本站讯】由胡润百富编制的2007年中国富豪榜今日发布,按地区看,榜单中江苏地区富豪共有80人。
江苏地区排名 2007排名 姓名 财富(亿) 公司 行业
1 9 张近东 380 苏宁电器 家电零售、房地产
2 21 张桂平 230 苏宁环球 房地产
3 25 施正荣 200 尚德太阳能 太阳能
4 32 高德康 170 波司登 服装
5 36 沈文荣 150 沙钢集团 钢铁
6 65 严介和、张云芹夫妇 100 太平洋建设 基础建设
7 76 任元林 90 扬子江船业 造船
8 78 祝义才 85 雨润 食品、房地产
9 91 魏东、姚娟夫妇 76 福记食品 食品
10 94 车建兴 75 红星家具 商业地产
11 94 徐镜人 75 扬子江药业 医药
12 110 刘晓萌 66 苏宁电器 家电零售、房地产
13 116 王东 60 扬子江船业 造船
14 147 陈金凤 51 苏宁电器 家电零售、房地产
15 148 秦志尚 50 新科电子 VCD、DVD
16 148 王振华 50 新城实业 房地产
17 174 蒋锡培 48 远东集团 电缆
18 182 任锦华 45 扬子江船业 造船
19 182 杨休 45 天地集团 房地产,博物馆
20 194 孙飘扬 44 恒瑞制药 医药
21 198 周耀庭、周海江 40 红豆集团 服装
22 250 茹伯兴 33 百兴集团 物流、工业制造、房地产
23 255 高纪凡夫妇 32 天合光能 太阳能发电
24 255 袁亚非 32 宏图三胞 IT零售
25 269 陆克平 30 江苏阳光 纺织
26 269 缪汉根 30 盛虹印染 纺织、印染
27 269 孙为民 30 苏宁电器 家电零售、房地产
28 269 吴栋材 30 永钢集团 钢铁
29 306 顾云奎家族 28 永鼎集团 电缆
30 306 昝圣达 28 综艺集团 高科技、芯片、纺织、投资
31 320 朱兴良 26 金螳螂 建筑
32 328 陈建华 25 恒力化纤 化纤、房地产
33 328 郭金东 25 金浦集团 石油制品
34 328 刘正云 25 石林集团 房地产租赁
35 328 吴岳明 25 丰立集团 钢铁及有色金属加工、销售
36 351 缪双大和其兄弟 24 双良集团 中央空调
37 368 李兴 23 澄星磷化工 化工
38 382 倪云达 22 顺大半导体 太阳能
39 397 崔根良 20 亨通集团 电缆
40 397 丁佐宏 20 月星家具 家具零售
41 397 顾振华 20 雅鹿集团 服装
42 397 刘学忠、李月兰夫妇 20 中国高速传动设备集团 传动设备
43 397 沈学如 20 澳洋集团 纺织 化纤
44 397 王伟耀 20 沃得机电 汽车配件
45 448 黄小平 19 常发集团 机械制造、房地产
46 448 蒋勇 19 苏宁电器 家电零售、房地产
47 448 金明 19 苏宁电器 家电零售、房地产
48 460 陈丽芬 18 江苏阳光 纺织
49 460 王华 18 金盛 房地产、家具连锁
50 460 赵蓓 18 苏宁电器 家电零售、房地产
51 485 曹明芳,曹克波 17 模塑集团 汽车零配件、模具机械、房地产
52 485 朱小坤 17 江苏天工工具 工具
53 497 任晋生 16 先声药业 医药
54 516 陈奕熙 15 鸿国集团 鞋、地产、书
55 516 王尤山 15 中脉科技 医药
56 516 徐之伟 15 隆力奇 日化
57 516 张强 15 通光集团 光缆
58 554 华国强 14 阳光投资 投资
59 569 胡曰明 13 中国高速传动设备集团 传动设备
60 569 蒋泉龙、钱元英 13 稀土控股 耐火材料
61 569 钱云宝、胡三龙 13 恒宝股份 通信
62 569 徐连国、徐连宽 13 中大集团 烤漆房、汽车
63 590 董才平 12 中天钢铁 钢铁
64 590 石明达 12 华达微电子 电子产品
65 627 许小初 11 亚邦集团 化学制品
66 627 朱相桂 11 森达集团 鞋
67 654 戈益明 10 旋力集团 钢铁
68 654 沈国甫 10 宏达经编 纺织
69 654 汪建国 10 五星电器 零售
70 725 陈礼斌 9 侨裕集团 旅游产品、酒店、房地产
71 725 陈兴康 9 大亚科技 包装材料
72 725 徐长江 9 文峰集团 旅游、商贸
73 725 张国平家族 9 申达集团 包装产品
74 760 黄伟兴 8 天奇股份 电器
75 760 瞿晓铧 8 CSI阿特斯 太阳能产品
76 760 柳维特 8 新民科技 纺织
77 760 陶国平 8 江南高纤 化纤
78 760 薛济平 8 中天科技 光缆
79 760 袁国强 8 国强镀锌 有色金属产品加工
80 760 张平 8 常铝股份 铝
来源:金融界